Kayaking Coastaleering Trekking Sailing Biking Scuba Rappelling Zipline Sea Caving Orienteering
Preliminary Final Results - 12.18.01
Competition Category
RANK TEAM NAME / COUNTRY / NUMBER CATEGORY DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DIVE ADJ. TOTAL TIME LEG 1 LEG 2 3 4 LEG 5 6 LEG 7 (8) / 9 LEG 10 LEG 11 LEG 12 13
1 King Oscar/Adventure Training.com USA/AUS 16 Competition 12:29 12:12 14:22 5:11 1:20 1 Day & 18:54 Hours 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D1 D2 D3 D4 D5 D6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
2 Nokia Adventure FIN 14 Competition 13:26 12:51 17:34 5:38 1:22 2 Days & 0:07 Hours 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D1 D2 D3 D4 D5 D6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
3 Red Bull-Buff ESP/ARG 7 Competition 13:26 13:55 21:55 5:36 1:40 2 Days & 5:12 Hours 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D1 D2 D3 D4 D5 D6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
4 NYFIX/Racingahead.com USA/NZ 15 Competition 17:32 15:25 20:06 5:29 1:46 2 Days & 8:46 Hours 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D1 D2 D3 D4 D5 D6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
5 Epinephrine USA 2 Competition 18:02 16:25 22:29 7:08 1:24 2 Days & 14:40 Hours 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D1 D2 D3 D4 D5 D6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
6 Carleton Restoration USA 21 Competition 20:12 19:40 23:14 8:39 1:30 2 Days & 22:15 Hours 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D1 D2 D3 D4 D5 D6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 
Expedition Category
RANK TEAM NAME / COUNTRY / NUMBER CATEGORY DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DIVE ADJ. TOTAL TIME LEG 1 LEG 2 3 4 LEG 5 6 LEG 7 (8) / 9 LEG 10 LEG 11 LEG 12 13
1 TerraDiscovery/BrokerXtrodinair USA 13 Expedition 15:48 16:05 16:45 6:01 1:59 2 Days & 4:40 Hours 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D1 D2 D3 D4 D5 D6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
2 Caribbean Star BVI 8 Expedition 15:40 16:01 17:05 6:12 1:02 2 Days & 5:5:6 Hours 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D1 D2 D3 D4 D5 D6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
3 Morgan Stanley USA 1 Expedition 16:24 15:16 20:25 6:04 1:54 2 Days & 8:15 Hours 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D1 D2 D3 D4 D5 D6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
4 Bitter End Yacht Club USA/UK 4 Expedition 17:23 18:20 17:29 5:27 1:58 2 Days & 8:41 Hours 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D1 D2 D3 D4 D5 D6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 
Adventure Category
RANK TEAM NAME / COUNTRY / NUMBER CATEGORY DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DIVE ADJ. TOTAL TIME LEG 1 LEG 2 3 4 LEG 5 6 LEG 7 (8) / 9 LEG 10 LEG 11 LEG 12 13
1 Metabolife/Challenged Athletes Foundation USA 18 Adventure 16:48 14:55 16:24 5:41 0:20 2 Days & 5:28 Hours 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D1 D2 D3 D4 D5 D6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
2 Merrill Lynch USA 22 Adventure 18:42 15:40 17:05 7:17 --- 2 Days & 10:04 Hours 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D1 D2 D3 D4 D5 D6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 
Unranked Category
RANK TEAM NAME / COUNTRY / NUMBER CATEGORY DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DIVE ADJ. TOTAL TIME LEG 1 LEG 2 3 4 LEG 5 6 LEG 7 (8) / 9 LEG 10 LEG 11 LEG 12 13
Rogoff AUS/NZ 3 Competition, DQ CP39 19:23 15:23 DQ 5:45 --- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D1 D2 D3 D4 D5 D6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Southern Comfort USA 6 Expedition, DQ CP39 18:43 --- DQ --- --- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D1 D2 D3 D4 D5 D6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Athena USA 9 Expedition, DQ CP12 16:57 DQ --- 5:28 --- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D1 D2 D3 D4 D5 D6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Galway Securities/Island Traders USA 23 Expedition, DQ CP10 17:07 DNS 13:56 7:00 --- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D1 D2 D3 D4 D5 D6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
DuPont Adventurewear USA 10 Expedition, DQ CP7 16:57 DQ --- 5:16 --- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D1 D2 D3 D4 D5 D6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Hummer USA 11 Expedition, DQ CP7 DQ 15:11 --- 5:22 --- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D1 D2 D3 D4 D5 D6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Xercise Systems/OBX USA 24 Expedition, DQ CP7 DQ --- --- --- --- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D1 D2 D3 D4 D5 D6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
DuPont/Challenged Athletes Foundation USA 17 Adventure, DQ CP12 22:36 DQ --- --- --- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D1 D2 D3 D4 D5 D6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Team NYC USA 19 Adventure, DQ CP12 DQ DQ --- --- --- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D1 D2 D3 D4 D5 D6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
NECC USA/IRL 20 Adventure, DQ CP7 DQ DQ --- --- --- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D1 D2 D3 D4 D5 D6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 
Did Not Finish
RANK TEAM NAME / COUNTRY / NUMBER CATEGORY DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DIVE ADJ. TOTAL TIME LEG 1 LEG 2 3 4 LEG 5 6 LEG 7 (8) / 9 LEG 10 LEG 11 LEG 12 13
Memphis Chiropractic USA 5 Expedition, DQ CP9 DQ DNS DNS DNS 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Sun & Ski-AT / AM Capital USA 12 Expedition, DQ CP9 22:34 DQ DNS DNS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

    CP = Checkpoint     DQ = Disqualified     "---" = Information not available at this time     DNF = Did Not Finish     DNS = Did Not Start    

Morgan Stanley Great Seats.com Rogoff Bitter End Yacht Club Red Bull Dupont
Adventure Team Nokia NYFIX Racing Ahead Adventure Training Metabolife Merrill Lynch Xercise Systems
Expedition BVI is a Peak Adventures Production     All contents copyright © 2001     Race Hotline - (757) 425-5404     contact us